Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
4 SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
5 SLTA / SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 DIPLOMA I / II 0 0% 0 0% 0 0%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0% 0 0% 0 0%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0% 0 0% 0 0%
9 STRATA II 0 0% 0 0% 0 0%
10 STRATA III 0 0% 0 0% 0 0%
JUMLAH 0 0% 0 0% 0 0%
BELUM MENGISI 0 0% 0 0% 0 0%
TOTAL 0 0% 0 0% 0 0%

Wilayah Desa

Info Media Sosial

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Melati No 15 Kp. Baru RT 01 RW 08 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor
Desa : Wanaherang
Kecamatan : Gunung Putri
Kabupaten : Bogor
Kodepos : 16965
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung